Schválený rozpočet na r. 2007
Publikoval: mesto dňa St, 18/04/2007 - 23:29
výdavky
Prehľad
príjmyvýdavky
List 1: príjmy
| Schválený rozpočet mesta Hnúšťa na rok 2007 | ||
| Bežné príjmy | 2007 | |
| Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku | 50 373 | |
| 111 003 | Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve | 45 473 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 4 900 |
| Daňové príjmy - dane za špecifické služby | 3 901 | |
| 133 | Dane za špecifické služby | 3 901 |
| Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 723 | |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 723 |
| Administratívne a iné poplatky | 2636 | |
| 221 | Administratívne poplatky | 800 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 10 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja | 1800 |
| 229 005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 26 |
| Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov | 130 | |
| 240 | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr.finančných výpomocí, vkladov | 130 |
| Iné nedaňové príjmy | 28 | |
| 291008 | Od ostatných subjektov verejnej správy | 3 |
| 292 008 | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | 25 |
| Tuzemské bežné granty a transfery | 27 407 | |
| 312 001 | Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu | 27 407 |
| Bežné príjmy spolu: | 85 198 | |
| Kapitálové príjmy | 2007 | |
| Kapitálové príjmy | 1 450 | |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 1 300 |
| 233 001 | Z predaja pozemkov | 150 |
| Kapitálové príjmy spolu: | 1 450 | |
| Príjmové finančné operácie | 2007 | |
| Príjmy z ostatných finančných operácií | 2 708 | |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (voľby) | 70 |
| 454 001 | Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce | 0 |
| 454 002 | Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce | 2 638 |
| Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0 | |
| 513 002 | Bankové úvery dlhodobé | 0 |
| Príjmové finančné operácie | 2 708 | |
| Bežné príjmy | 85 198 | |
| Kapitálové príjmy | 1 450 | |
| Príjmové finančné operácie | 2 708 | |
| Rozpočtové príjmy spolu | 89 356 | |
| Rozpočet na rok 2007 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 26. 2. 2007 |
List 2: výdavky
| Schválený rozpočet mesta Hnúšťa na rok 2007 | |||
| Bežné výdavky | 2007 | ||
| v tis. Sk | |||
| 01.1.1 Výdavky verejnej správy | 13 567 | ||
| 01.1.1.6 Obce | 13 567 | ||
| 610 | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania | 5 740 | |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 926 | |
| 630 | Tovary a služby | 5 991 | |
| z toho | 631 | Cestovné náhrady | 60 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 1 100 | |
| 633 | Materiál | 1 010 | |
| 634 | Dopravné | 240 | |
| 635 | Rutinná a štandartná údržba | 1 140 | |
| 636 | Nájomné za nájom | 5 | |
| 637 | Služby | 2 436 | |
| 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť | 130 | ||
| 637 | Služby | 130 | |
| 01.6.0 Všeobecné verejné služby | 32 | ||
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 24 | |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 8 | |
| 630 | Tovary a služby | 0 | |
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | 1 341 | ||
| 651 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 1 332 | |
| 653 | Ostatné platby súvisiace s úverom,pôžičkou | 9 | |
| 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôzn.úrov.verej.správy | 9 505 | ||
| 641 | Transfery v rámci verejnej správy | 9 505 | |
| 641 001 | Príspevkovej organizácii | 9 505 | |
| 03.1.0 Policajné služby | 1 653 | ||
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 1 140 | |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 387 | |
| 630 | Tovary a služby | 126 | |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 1 | |
| 633 | Materiál | 35 | |
| 634 | Dopravné | 68 | |
| 637 | Služby | 22 | |
| 04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač.čin. | 840 | ||
| 610 | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania | 400 | |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 140 | |
| 630 | Tovary a služby | 300 | |
| 633 | Materiál | 250 | |
| 637 | Služby | 50 | |
| 04.4.3 Výstavba | 187 | ||
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 98 | |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 35 | |
| 630 | Tovary a služby | 54 | |
| 04.5.1 Cestná doprava | 38 | ||
| 630 | Tovary a služby | 38 | |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 38 | |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 3 900 | ||
| 630 | Tovary a služby | 3 900 | |
| 633 | Materiál | 50 | |
| 636 | Nájomné za prenájom | 200 | |
| 637 | Služby | 3 650 | |
| 06.3.0 Zásobovanie vodou | 6 | ||
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 | |
| 630 | Tovary a služby | 5 | |
| 637 | Služby | 5 | |
| 06.4.0 Verejné osvetlenie | 760 | ||
| 630 | Tovary a služby | 760 | |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 760 | |
| 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 1 148 | ||
| 630 | Tovary a služby | 778 | |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 750 | |
| 637 | Služby | 28 | |
| 640 | Bežné transfery | 370 | |
| 642 | Trensfery neziskovým právnickým osobám | 370 | |
| 08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia | 131 | ||
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 | |
| 630 | Tovary a služby | 130 | |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 10 | |
| 633 | Materiál | 10 | |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 90 | |
| 637 | Služby | 20 | |
| 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | 125 | ||
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 | |
| 630 | Tovary a služby | 124 | |
| 637 | Služby | 124 | |
| 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby | 198 | ||
| 630 | Tovary a služby | 198 | |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 154 | |
| 637 | Služby | 44 | |
| 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby | 282 | ||
| 640 | Bežné transfery | 282 | |
| 642 | Transfery neziskovým právnickým osobám | 282 | |
| 09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou | 7 936 | ||
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 4 035 | |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 1 362 | |
| 630 | Tovary a služby | 2539 | |
| 631 | Cestovné náhrady | 6 | |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 1830 | |
| 633 | Materiál | 166 | |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 115 | |
| 637 | Služby | 422 | |
| 640 | Bežné transfery | 40 | |
| 642 | Transfery jednotliv a nezisk.pr.osob. | 40 | |
| 09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie - školenia, kurzy | 70 | ||
| 630 | Tovary a služby | 70 | |
| 637 | Služby | 70 | |
| 09.5.0.2 Centrá voľného času | 1 076 | ||
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 615 | |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 215 | |
| 630 | Tovary a služby | 246 | |
| 631 | Cestovné náhrady | 5 | |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 41 | |
| 633 | Materiál | 107 | |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 10 | |
| 637 | Služby | 83 | |
| 09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach | 1 209 | ||
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 777 | |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 254 | |
| 630 | Tovary a služby | 178 | |
| 633 | Materiál | 110 | |
| 637 | Služby | 68 | |
| 10 Sociálne zabezpečenie | 3 721 | ||
| 10.1.2.4 Invalidita | 20 | ||
| 640 | Bežné transfery | 20 | |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 20 | |
| 10.2.0 Staroba - klub dôchodcov | 105 | ||
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 | |
| 630 | Tovary a služby | 44 | |
| 636 | Nájomné a nájom | 27 | |
| 637 | Služby | 17 | |
| 640 | Bežné transfery | 60 | |
| 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba OPS | 1941 | ||
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 1 403 | |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 490 | |
| 630 | Tovary a služby | 48 | |
| 633 | Materiál | 15 | |
| 637 | Služby | 33 | |
| 10.4.0.3 Ďalšie sociálne služby - rodina a deti | 158 | ||
| 640 | Bežné transfery | 158 | |
| 642 | Transfery jednotlivcom a nezisk.pr.osobám | 158 | |
| 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi | 410 | ||
| 630 | Tovary a služby | 410 | |
| 637 | Služby | 410 | |
| 10.7.0.3 Ďalšie sociálne služby -pomoc občanom v hmotnej núdzi | 1077 | ||
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 705 | |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 243 | |
| 630 | Tovary a služby | 129 | |
| 631 | Cestovné náhrady | 9 | |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 48 | |
| 633 | Materiál | 10 | |
| 637 | Služby | 62 | |
| 10.7.0.4 Príspevky neštátnym subjektom- sociálne pôžičky | 10 | ||
| 640 | Bežné transfery | 10 | |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám | 10 | |
| Bežné výdavky spolu: | 47 985 | ||
| Kapitálové výdavky | 2007 | ||
| 01.1.1 Výdavky verejnej správy | 245 | ||
| 01.1.1.6 Obce | 245 | ||
| 711 | Nákup pozemkov a nehmotných aktív | 75 | |
| 717 | Realizácia stavieb a techn.zhodnotenie | 170 | |
| 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôz.úrovňami verej.správy | 960 | ||
| 721 | Kapitálové transfery v rámci verej.správy | 960 | |
| 721 001 | Príspevkovej organizácii | 960 | |
| 04.4.3. Výstavba | 23 | ||
| 716 | Projektová dokumentácia | 23 | |
| 04.5.1 Cestná doprava | 3 250 | ||
| 716 | Projektová dokumentácia | 150 | |
| 717 | Realizácia nových stavieb a techn.zhod. | 3 100 | |
| 717 001 | Realizácia nových stavieb | 0 | |
| 717 002 | Rekonštrukcia a modernizcia | 3 100 | |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 50 | ||
| 716 | Projektová dokumentácia | 50 | |
| 717 | Realizácia nových stavieb a techn.zhod. | ||
| 06.1.0 Rozvoj bývania | 550 | ||
| 716 | Projektová dokumentácia | 550 | |
| 06.2.0 Rozvoj obcí | 1 494 | ||
| 716 | Projektová dokumentácia | 360 | |
| 717 | Realizácia nových stavieb a techn.zhod. | 1 134 | |
| 717 001 | Realizácia nových stavieb a techn.zhod. | 0 | |
| 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 1 134 | |
| 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 250 | ||
| 717 | Realizácia nových stavieb a techn.zhod. | ||
| 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 250 | |
| Kapitálové výdavky spolu: | 6 822 | ||
| Výdavkové finančné operácie | 2007 | ||
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | 2 330 | ||
| 821 | Splácanie tuzemskej istiny | 1 277 | |
| 824 | Splácanie finančného prenájmu | 1 053 | |
| Výdavkové finančné operácie | 2 330 | ||
| Sumarizácia | 2007 | ||
| Bežné výdavky spolu | 47 985 | ||
| Kapitálové výdavky spolu | 6 822 | ||
| Výdavkové finančné operácie | 2 330 | ||
| Rozpočtové výdavky spolu | 57 137 | ||
| Bežné príjmy | 85 198 | ||
| Kapitálové príjmy | 1 450 | ||
| Príjmové finančné operácie | 2 708 | ||
| Rozpočtové príjmy spolu | 89 356 | ||
| Hospodárenie celkom | 32 219 | ||
| Výdavky škôl s právnou subjektivitou | 32 219 | ||
| ežné | Prenesené kompetencie | 22 933 | |
| bežné | ŠJ a ŠK v ZŠ | 2 850 | |
| bežné | Hmotná núdza | 1 250 | |
| bežné | Oprava budovy školy ZŠ NR | 250 | |
| bežné | ZUŠ | 2 930 | |
| kapitálové | Na rekonštrukciu strechy ZŠ Centrum | 2 006 | |
| Výdavky spolu so školami s právnou subjektivitou | |||
| Bežné výdavky | 78 198 | ||
| Kapitálové výdavky | 8 828 | ||
| Výdavkové finančné operácie | 2 330 | ||
| Výdavky celkom | 89 356 | ||
| Hospodárenie so školami s právnou subjektivitou | |||
| Bežný rozpočet | 7 000 | ||
| Kapitálový rozpočet | -7 378 | ||
| Finančné operácie | 378 | ||
| Hospodárenie celkom | 0 | ||
| Rozpočet na rok 2007 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 26. 2. 2007 | |||
- Blog používateľa mesto
- Verzia pre tlač
- Pridať nový komentár
- prečítané 2015x


