Štatistický prehľad

Aktuálny počet občanov na trvalom a prechodnom pobyte

Aktualizované 31.12.2006

Typ pobytu Počet osôb
Počet osôb na trvalom pobyte 7303
Počet osôb na prechodnom pobyte 122

Počet mužov a žien na trvalom pobyte

Aktualizované 31.12.2006

Pohlavie Celkový počet
Muž 3577
Žena 3726

Počet obyvateľov podľa častí obce

Aktualizované 23.10.2005

Časť obce Muži Ženy Chl. Dievčata Sum
Hnúšťa 2105 2326 479 489 5399
Likier 649 635 174 141 1599
Hačava 121 111 55 38 325
Polom 24 26 12 15 77
Brádno 13 11 4 4 32
Spolu 2912 3109 724 687 7432

Dospelí narodení do:23.10.1990

Deti narodené od:24.10.1990 do:23.10.2005

Demografia (Ulica/počet a vek obyvateľov)

Aktualizované 23.10.2005

Ulica do 18r 18-60 >60 Spolu
1. Mája 219 475 71 765
Bakulíniho 8 34 19 61
Banícka 1 12 6 19
Bottova 1 16 5 22
Brádno 8 19 5 32
Brandzová 0 0 1 1
Budovateľov 17 68 11 96
Dolná 16 41 17 74
Francisciho 97 225 53 375
Fučíkova 3 14 8 25
Hačava 41 93 39 173
Hačava-skálie 63 82 13 158
Hlavná 123 216 72 411
Horná 13 56 17 86
Hrebendova 2 2 2 6
Iváčka 0 7 1 8
Janka Kráľa 2 10 5 17
Jesenského 12 35 9 56
Jilemnického 25 39 13 77
Klokočova 244 971 62 1277
Kotlište 6 21 5 32
Kotlištská 16 55 20 91
Kpt. Nálepku 22 28 6 56
Kraskova 4 29 11 44
Križanova 4 11 4 19
M. R. Štefánika 20 79 40 139
Maša 28 54 19 101
Mierová 8 28 7 43
Mládeže 14 74 6 94
Mútnik 33 20 2 55
Nábrežie Rimavy 97 418 139 654
Nám. Janka Francisciho 3 31 24 58
Partizánska 9 23 11 43
Pokroku 29 105 31 165
Poľná 1 8 1 10
Polom 32 26 19 77
Rad 4 11 5 20
Rumunskej armády 0 0 1 1
Sinecká 13 86 3 102
Skalica 7 26 8 41
Sládkovičova 7 25 7 39
SNP 106 236 41 383
Š. M. Daxnera 19 44 10 73
Školská 52 102 49 203
Športová 2 4 4 10
Štúrova 56 44 0 100
Švermova 19 67 16 102
Vansovej 20 62 16 98
Vladimíra Clementisa 175 519 72 766
Zápotockého 7 27 6 40
Ždiar 0 2 0 2
Železničná 9 17 6 32
Spolu 1717 4697 1018 7432

Počet narodení občanov na trvalom pobyte za jednotlivé roky

Aktualizované 16.10.2005

RokPočet narodení
2000101
2001106
2002118
200392
2004102
200590

Počet úmrtí občanov na trvalom pobyte za jednotlivé roky

Aktualizované 16.10.2005

RokPočet úmrtí
200092
200173
200286
200382
200484
200579

Veková štruktúra obyvateľov v meste

Aktualizované 16.10.2005

Obdobie veku Počet osôb
menej ako 3 roky 245
viac ako 3 roky až 6 rokov 255
viac ako 6 rokov až 15 rokov 910
viac ako 15 rokov až 18 rokov 306
viac ako 18 rokov až 60 rokov 4699
viac ako 60 rokov 1018