Zoznam dlžníkov Mesta Hnúšťa k 31.12.2011
Platí do:
14.02.2012 | ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA HNÚŠŤA | |||||
| Fyzická osoba s nedoplatkom na poplatku za TKO a DSO nad 160,- € k 31. 12. 2011 | |||||
| 1 | Ján ADAMOVIČ | Hnúšťa | Jesenského | 113 | 372,52 |
| 2 | Ján ADAMOVIČ ml | Hnúšťa | Jesenského | 113 | 372,52 |
| 3 | František ADAMOVIČ | Hnúšťa | Jesenského | 113 | 372,52 |
| 4 | Roman BAČA | Hnúšťa | Hnúšťa | 186,36 | |
| 5 | Miroslav BADINKA | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 250 | 186,76 |
| 6 | Maros BALÁŽ | Hnúšťa | Kotlišská | 325 | 255,43 |
| 7 | Rozália BALÁŽIKOVÁ | Hnúšťa | Školská | 144 | 558,56 |
| 8 | Ingrid BALOGOVÁ | Hnúšťa | Štúrova | 117 | 631,00 |
| 9 | Dana BAMBUROVÁ | Hnúšťa | SNP | 441 | 264,18 |
| 10 | Vladimír BARTOŠ | Hnúšťa | Vansovej | 701 | 732,22 |
| 11 | Mária BARTOVÁ | Hnúšťa | SNP | 441 | 186,71 |
| 12 | Ondrej BENDA | Hnúšťa | SNP | 441 | 167,84 |
| 13 | Marián BERKY | Hnúšťa | SNP | 441 | 374,70 |
| 14 | Andrea BERKYOVÁ | Hnúšťa | Školská | 144 | 800,26 |
| 15 | Helena BERKYOVÁ | Hnúšťa | Školská | 144 | 324,07 |
| 16 | Zlata BERKYOVÁ | Hnúšťa | Nábrežie Rimavy | 455 | 176,99 |
| 17 | Alžbeta BERKYOVÁ | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 197 | 411,36 |
| 18 | Oľga BERKYOVÁ | Hnúšťa | Štúrova | 118 | 352,57 |
| 19 | Juraj BOBÁK | Hnúšťa | Kpt. Nálepku | 136 | 342,81 |
| 20 | Zoltán BOBÁK | Hnúšťa | Hlavná | 435 | 272,68 |
| 21 | Zoltán BOBÁK | Hnúšťa | Klokočova | 735 | 395,20 |
| 22 | Ján BOBÁK | Hnúšťa | SNP | 441 | 770,22 |
| 23 | Jaroslav BOBÁK | Hnúšťa | Klokočova | 733 | 675,45 |
| 24 | Marián BOBÁK | Hnúšťa | Francisciho | 158 | 549,98 |
| 25 | Karol BOBÁK | Hnúšťa | Štúrova | 115 | 232,62 |
| 26 | Nataša BOBÁKOVÁ | Hnúšťa | SNP | 441 | 306,84 |
| 27 | Ondrej BOLHA | Hnúšťa | Nábrežie Rimavy | 453 | 201,48 |
| 28 | Július BORÁK | Hnúšťa | Brádno | 15 | 271,65 |
| 29 | Jarmila BORÁKOVÁ | Hnúšťa | Brádno | 6 | 215,68 |
| 30 | Darina BOTOŠOVÁ | Hnúšťa | Železničná | 491 | 644,01 |
| 31 | Janka BREZŇANOVÁ | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 250 | 291,87 |
| 32 | Elena BRNDIAROVÁ | Hnúšťa | Kpt. Nálepku | 135 | 1 002,81 |
| 33 | Alena CABANOVÁ | Hnúšťa | Hačava | 66 | 270,77 |
| 34 | Barnabáš CIBUĽA | Hnúšťa | SNP | 441 | 430,50 |
| 35 | Martin CIBUĽA | Hnúšťa | SNP | 441 | 187,75 |
| 36 | Zdenko CIBUĽA | Hnúšťa | Švermova | 193 | 393,00 |
| 37 | Pavel CIBUĽA | Hnúšťa | Štúrova | 115 | 685,89 |
| 38 | Adam CIBUĽA | Hnúšťa | Hnúšťa | 630,89 | |
| 39 | Július CIBUĽA | Hnúšťa | Školská | 144 | 1 345,01 |
| 40 | Dezider CIBUĽA | Hnúšťa | Francisciho | 148 | 235,94 |
| 41 | Iveta CIBUĽOVÁ | Hnúšťa | Kotlište | 617 | 406,42 |
| 42 | Irena CIBUĽOVÁ | Hnúšťa | Francisciho | 158 | 405,37 |
| 43 | Eva CIBUĽOVÁ | Hnúšťa | Štúrova | 116 | 615,93 |
| 44 | Maja CIBUĽOVÁ | Hnúšťa | Ul. 1. mája | 536 | 293,68 |
| 45 | Valéria CIBUĽOVÁ | Hnúšťa | Jilemnického | 355 | 393,00 |
| 46 | Helena CIBUĽOVÁ | Hnúšťa | Francisciho | 155 | 541,38 |
| 47 | Marcela CIBUĽOVÁ | Hnúšťa | SNP | 441 | 337,41 |
| 48 | Anna CIBUĽOVÁ | Hnúšťa | Maša | 578 | 179,83 |
| 49 | Jana CIBUĽOVÁ | Hnúšťa | SNP | 441 | 209,98 |
| 50 | Dušan ČIPKA | Hnúšťa | Polom | 28 | 297,44 |
| 51 | Jozef DANI | Hnúšťa | Švermova | 186 | 305,42 |
| 52 | Mário DEME | Hnúšťa | Klokočova | 736 | 172,00 |
| 53 | Ján DEME | Hnúšťa | Školská | 144 | 849,88 |
| 54 | Eva DEMEOVÁ | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 250 | 346,04 |
| 55 | Gizela DUDOVÁ | Hnúšťa | Štúrova | 116 | 943,81 |
| 56 | Teodor EBERGÉNYI | Hnúšťa | Švermova | 189 | 178,58 |
| 57 | Margita FARKAŠOVÁ | Hnúšťa | Francisciho | 159 | 1 689,40 |
| 58 | Ľubomíra FERKOVÁ | Ploské | Ploské | 36 | 699,62 |
| 59 | Pavel FRGOLEC | Hnúšťa | Klokočova | 733 | 167,90 |
| 60 | Adrián FURJEŠ | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 216 | 209,42 |
| 61 | Jozef GÁBRIŠ | Hnúšťa | Štúrova | 117 | 1 288,70 |
| 62 | Eduard GÁBRIŠ | Hnúšťa | Štúrova | 118 | 425,65 |
| 63 | Jana GALLOVÁ | R.Bystré | Ratkovské Bystré | 7 | 241,35 |
| 64 | Silvia GERLÁKOVÁ | Hnúšťa | Hačava – Skálie | 125 | 446,09 |
| 65 | Pavlína GERLÁKOVÁ | Hnúšťa | Kotlište | 612 | 270,00 |
| 66 | Marián GRLAČKA | Hnúšťa | Francisciho | 148 | 224,44 |
| 67 | Ivan GRLAČKA | Hnúšťa | Hačava – Skálie | 126 | 444,08 |
| 68 | Róbert GRLAČKA | Hnúšťa | Hačava – Skálie | 126 | 552,73 |
| 69 | Mariana GRLAČKOVÁ | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 197 | 327,79 |
| 70 | Margita GRLAČKOVÁ | Hnúšťa | Maša | 601 | 571,73 |
| 71 | Roman GRLÁK | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 200 | 729,00 |
| 72 | Gustav GRLÁK | Hnúšťa | Hačava – Skálie | 123 | 1 387,75 |
| 73 | Štefan GYORGY | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 197 | 686,35 |
| 74 | Zlata GYORGYOVÁ | Hnúšťa | Hlavná | 435 | 385,70 |
| 75 | Eva GYORGYOVÁ | Hnúšťa | Železničná | 491 | 270,76 |
| 76 | Igor HARVAN | Hnúšťa | Hačava | 14 | 1 248,14 |
| 77 | Roman HAVRAN | Hnúšťa | Hačava | 47 | 795,91 |
| 78 | Dagmar HERÁKOVÁ | Hnúšťa | Hlavná | 435 | 286,31 |
| 79 | Miloslav HOĽKA | Hnúšťa | Hnúšťa | 232,08 | |
| 80 | Peter HORVÁT | Hnúšťa | Hnúšťa | 209,46 | |
| 81 | Miroslav HORVÁTH | Hnúšťa | Ul. 1. mája | 727 | 595,89 |
| 82 | Jozef HORVÁTH | Hnúšťa | Štúrova | 116 | 299,68 |
| 83 | Karol HORVÁTH | Sirk | Sirk | 155 | 989,70 |
| 84 | Ľubomíra HORVÁTHOVÁ | Hnúšťa | Školská | 144 | 349,90 |
| 85 | Viera HORVÁTOVÁ | Hnúšťa | Hnúšťa | 170,10 | |
| 86 | Silvia HORVÁTOVÁ | Hnúšťa | Hačava | 14 | 344,64 |
| 87 | Elena HROBOŇOVÁ | Hnúšťa | Francisciho | 731 | 272,97 |
| 88 | Marián HRONEC | Hnúšťa | Hlavná | 435 | 959,39 |
| 89 | Jozefína HUSMANOVÁ | Hnúšťa | Brádno | 20 | 367,03 |
| 90 | Ervín CHICHO | Hnúšťa | Hnúšťa | 239,82 | |
| 91 | Tatiana JACKULIAKOVÁ | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 197 | 281,48 |
| 92 | Oľga JANOŠTIAKOVÁ | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 197 | 425,20 |
| 93 | Marcel KALOČAI | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 199 | 285,83 |
| 94 | Vojtech KALOČAJ | Hnúšťa | Hlavná | 435 | 235,90 |
| 95 | Erika KALOČAYOVÁ | Hnúšťa | Štúrova | 118 | 1 423,93 |
| 96 | Kristína KENICKÁ | Hnúšťa | Školská | 144 | 362,34 |
| 97 | Oľga KENICKÁ | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 197 | 185,43 |
| 98 | Šarlota KENICKÁ | Hnúšťa | Školská | 144 | 832,30 |
| 99 | Slavomíra KENICKÁ | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 197 | 174,32 |
| 100 | Andrea KENICKÁ | Hnúšťa | Štúrova | 116 | 806,33 |
| 101 | Tibor KENICKÝ | Hnúšťa | Školská | 144 | 1 220,66 |
| 102 | Tibor KENICKÝ | Hnúšťa | Školská | 144 | 558,93 |
| 103 | Marcela KIRAJNOVÁ | Hnúšťa | SNP | 439 | 205,04 |
| 104 | Peter KOCKA | Hnúšťa | Francisciho | 156 | 226,95 |
| 105 | Veronika KOHÁROVÁ | Hnúšťa | Nábrežie Rimavy | 455 | 226,03 |
| 106 | Zdenka KOKÉNYOVÁ | Hnúšťa | Švermova | 193 | 192,15 |
| 107 | Magdaléna KOMÁROVÁ | Hnúšťa | Klokočova | 734 | 647,12 |
| 108 | Jaroslava KORENYOVÁ | R.Brezovo | Rimavské Brezovo | 208,75 | |
| 109 | Pavel KOSNO | Hnúšťa | SNP | 441 | 257,41 |
| 110 | Mikuláš KOTAI | Hnúšťa | Polom | 38 | 1 068,82 |
| 111 | Štefan KUCHÁR | Hnúšťa | Mútnik | 4 | 508,87 |
| 112 | Mirko KVETKO | Hnúšťa | Švermova | 186 | 389,95 |
| 113 | Eva LAZIOVÁ | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 197 | 285,85 |
| 114 | Július LEGÉN | Hnúšťa | Ul. 1. mája | 908 | 274,33 |
| 115 | Zalata LITEROVÁ | Hnúšťa | Hačava – Skálie | 132 | 1 135,08 |
| 116 | Jana ĽUPTÁKOVÁ | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 216 | 212,59 |
| 117 | Róbert MARCIŠIAK | Hnúšťa | Partizánska | 196 | 234,50 |
| 118 | Gabriela MÁTÉOVÁ | Hnúšťa | Klokočova | 733 | 160,18 |
| 119 | Július MATOVIČ | Hnúšťa | Mútnik | 4 | 1 102,55 |
| 120 | Vladimír MATOVIČ | Hnúšťa | Hačava | 4 | 205,99 |
| 121 | Vladimír MATOVIČ | Hnúšťa | Kpt. Nálepku | 136 | 528,50 |
| 122 | Elena MIGAĽOVÁ | Hnúšťa | Klokočova | 734 | 370,79 |
| 123 | Emil MIKLO | Hnúšťa | Polom | 56 | 288,58 |
| 124 | Janka MOLITORISOVÁ | Jablonov | Jablonov | 22 | 196,62 |
| 125 | Patrik MUKA | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 217 | 188,10 |
| 126 | Viera MUŠUKOVÁ | Hnúšťa | Hačava – Skálie | 123 | 224,95 |
| 127 | Ján OLÁH | Hnúšťa | Jilemnického | 363 | 411,91 |
| 128 | Ladislav OLÁH | Hnúšťa | Francisciho | 147 | 410,90 |
| 129 | Koloman OLÁH | Hnúšťa | Kpt. Nálepku | 137 | 536,34 |
| 130 | Peter OLÁH | Hnúšťa | Bakulíniho | 170 | 582,02 |
| 131 | Ján OLÁH | Hnúšťa | Hnúšťa | 440,56 | |
| 132 | Alžbeta OLÁHOVÁ | Hnúšťa | SNP | 441 | 201,48 |
| 133 | Jana ONDRUŠKOVÁ | Hnúšťa | Ul. 1. mája | 907 | 449,74 |
| 134 | Igor PÁLEŠ | Hnúšťa | Hačava | 16 | 750,56 |
| 135 | Erika PALÚŠOVÁ | Hnúšťa | Š.M.Daxnera | 650 | 264,43 |
| 136 | Monika PAŠŠÁKOVÁ | Hnúšťa | M.R.Štefánika | 443 | 197,57 |
| 137 | Igor PERENČAY | Hnúšťa | Hlavná | 437 | 339,78 |
| 138 | Vladimír PIATER | Hnúšťa | Ul. 1. mája | 541 | 212,82 |
| 139 | Vojtech PIŠTOL | Hnúšťa | Školská | 144 | 229,95 |
| 140 | Ladislav PLEŠKO | Hnúšťa | Francisciho | 146 | 973,85 |
| 141 | Juraj POKOŠ | Hnúšťa | Hačava – Skálie | 125 | 625,66 |
| 142 | Jarmila POKOŠOVÁ | Hnúšťa | Hačava | 14 | 675,20 |
| 143 | Pavel RADIČ | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 197 | 870,81 |
| 144 | Ondrej RADIČ | Hnúšťa | Mútnik | 4 | 1 669,99 |
| 145 | Martin RADIČ | Hnúšťa | Klokočova | 734 | 1 273,16 |
| 146 | Jozef RADIČ | Hnúšťa | Mútnik | 4 | 621,47 |
| 147 | Baltazár RADIČ | Hnúšťa | Maša | 570 | 209,70 |
| 148 | Dušan RADIČ | R.Brezovo | Rimavské Brezovo | 150 | 330,87 |
| 149 | Dezider RADIČ | Hnúšťa | Hačava – Skálie | 107 | 803,05 |
| 150 | Eduard RADIČ | Hnúšťa | Hačava – Skálie | 123 | 391,38 |
| 151 | Ján RADIČ | Hnúšťa | Kotlišská | 334 | 1 012,89 |
| 152 | Dezider RADIČ | Hnúšťa | Jilemnického | 365 | 196,34 |
| 153 | Ondrej RADIČ | Klenovec | Klenovec | 785,32 | |
| 154 | Ján RADIČ | Hnúšťa | SNP | 441 | 301,78 |
| 155 | Helena RADIČOVÁ | Hnúšťa | Jilemnického | 355 | 886,00 |
| 156 | Iveta RADIČOVÁ | Hnúšťa | Maša | 600 | 272,30 |
| 157 | Vlasta RADIČOVÁ | Hnúšťa | Ul. 1. mája | 535 | 401,41 |
| 158 | Andrea RADIČOVÁ | Hnúšťa | Partizánska | 196 | 200,56 |
| 159 | Jana RADIČOVÁ | Hnúšťa | SNP | 440 | 786,31 |
| 160 | Irena RADIČOVÁ | Hnúšťa | Štúrova | 115 | 838,30 |
| 161 | Anna RADIČOVÁ | Hnúšťa | Kotlišská | 325 | 214,70 |
| 162 | Elena RADIČOVÁ | Hnúšťa | Hačava – Skálie | 125 | 674,66 |
| 163 | Marta RADIČOVÁ | Hnúšťa | Štúrova | 115 | 471,64 |
| 164 | Margita RADIČOVÁ | Hnúšťa | Maša | 582 | 281,74 |
| 165 | Iveta RAGANČOKOVÁ | Hnúšťa | SNP | 441 | 406,06 |
| 166 | Eva RAPČANOVÁ | Hnúšťa | Klokočova | 732 | 330,71 |
| 167 | Ján REPÁK | Hnúšťa | Ul. 1. mája | 909 | 201,48 |
| 168 | Zoltán RUSZÓ | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 197 | 831,63 |
| 169 | Silvia SAJDÁKOVÁ | Hnúšťa | Mládeže | 775 | 529,64 |
| 170 | Martina SAJDÁKOVÁ | Hnúšťa | Mládeže | 775 | 608,79 |
| 171 | Ivan SENDREI | Hnúšťa | Klokočova | 733 | 575,75 |
| 172 | Dušan SENDREI | Hnúšťa | Klokočova | 733 | 419,42 |
| 173 | Ján SENDREI | Hnúšťa | Kotlište | 609 | 738,55 |
| 174 | Ivan SENDREI | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 198 | 778,66 |
| 175 | Igor SENDREI | Hnúšťa | Štúrova | 116 | 428,28 |
| 176 | Róbert SENDREI | Hnúšťa | Štúrova | 115 | 696,48 |
| 177 | Magdaléna SENDREIOVÁ | Hnúšťa | Štúrova | 115 | 333,34 |
| 178 | Lýdia SENDREIOVÁ | Hnúšťa | Hlavná | 435 | 886,75 |
| 179 | Ľubica SENDREIOVÁ | Hnúšťa | Klokočova | 733 | 213,63 |
| 180 | Jana SENDREIOVÁ | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 197 | 473,77 |
| 181 | Milan SENDREJ | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 197 | 545,35 |
| 182 | Mária SENDREJOVÁ | Hnúšťa | Klokočova | 733 | 212,42 |
| 183 | Stanislav SKLADAN | Hnúšťa | Partizánska | 196 | 210,87 |
| 184 | Katarína SLIACKA | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 217 | 397,08 |
| 185 | Pavel SMITAL | Hnúšťa | M.R.Štefánika | 445 | 203,11 |
| 186 | Lenka SMITALOVÁ | Hnúšťa | Hačava – Skálie | 116 | 373,31 |
| 187 | Zdenka SOJKOVÁ | Hnúšťa | Francisciho | 731 | 314,28 |
| 188 | Regina SPOHNEROVÁ | Hnúšťa | Hnúšťa | 304,04 | |
| 189 | Dušan STRIEŽOVSKÝ | Hnúšťa | Hačava | 90 | 355,49 |
| 190 | Peter SUCHÝ | Hnúšťa | Štúrova | 118 | 461,70 |
| 191 | Eva SUROVÁ | Hnúšťa | Nábrežie Rimavy | 455 | 253,19 |
| 192 | Vladimír SVINČIAK | Hnúšťa | Maša | 559 | 410,83 |
| 193 | Zuzana SVINČIAKOVÁ | Hnúšťa | Maša | 567 | 244,70 |
| 194 | Zlata SZAJKOVÁ | Zacharovce | Zacharovce | 131 | 715,11 |
| 195 | Ladislav SZILÁGYI | Valaliky | Valaliky | 109 | 165,75 |
| 196 | Milan ŠANTA | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 200 | 415,81 |
| 197 | Eva ŠANTOVÁ | Hnúšťa | Hlavná | 437 | 459,00 |
| 198 | Ján ŠARIŠSKÝ | Hnúšťa | Jilemnického | 359 | 428,10 |
| 199 | Ivan ŠTAJER | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 200 | 593,28 |
| 200 | Anna THRÚNOVÁ | Hnúšťa | VL. Clementisa | 197 | 218,36 |
| 201 | Daniela THRÚNOVÁ | Hnúšťa | Hačava – Skálie | 132 | 748,84 |
| 202 | Renata TÓTHOVÁ | Hnúšťa | Hlavná | 437 | 165,83 |
| 203 | Monika TRÚNOVÁ | Hnúšťa | Školská | 144 | 486,81 |
| 204 | Štefan VETRÁK | Klenovec | Klenovec | 170 | 165,65 |
| 205 | Ján VETRÁK | Hnúšťa | Bottova | 207 | 372,72 |
| 206 | Monika VETRÁKOVÁ | Hnúšťa | Š.M.Daxnera | 645 | 443,54 |
| 207 | Margita VETRÁKOVÁ | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 250 | 185,61 |
| 208 | Eva VETRÁKOVÁ | Hnúšťa | SNP | 441 | 498,02 |
| 209 | Jana VILHANOVÁ | Hnúšťa | Š.M.Daxnera | 654 | 166,46 |
| 210 | Oľga ZVAROVÁ | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 200 | 490,66 |
| S P O L U : TKO FO | 98 323,63 | ||||
| Právnická osoba s nedoplatkom na poplatku za TKO a DSO nad 1600,- € k 31. 12. 2011 | |||||
| 1 | Renata MOLNÁROVÁ | Rimavská Sobota | Rimavská Sobota | 3 709,50 | |
| 2 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. | Hnúšťa | Jesenského | 102 | 7 228,02 |
| 3 | Nemocnica Hnúšťa, n.o. | Hnúšťa | Jesenského | 102 | 3 175,18 |
| 4 | Všeobecná nemocnica Hnúšťa, n.o., | Hnúšťa | Jesenského | 102 | 4 219,64 |
| 5 | REVI, s.r.o., | Hnúšťa | Maša | 597 | 6 059,14 |
| S P O L U : TKO PO | 24 391,48 | ||||
| Právnická osoba s nedoplatkom na dani z nehnuteľnosti nad 1600,- € k 31. 12. 2011 | |||||
| 1 | MAGNATECH SLOVAKIA a. s. | Hnúšťa | Hačava | 12 | 11 094,86 |
| 2 | OK Clinic, s. r. o. | Bratislava | Dostojevského rad | 13 | 2 723,65 |
| 3 | OXIMAG, a. s. Hačava | Hnúšťa | Hačava | 12 | 22 889,53 |
| 4 | RIMAGRA-NATURAL, družstvo | Hnúšťa | Ul. 1. mája | 552 | 2 280,15 |
| 5 | SLZ NOVA a. s. | Hnúšťa | Hlavná | 133 | 178 027,35 |
| 6 | T-GUM Hnúšťa, s. r. o. | Hnúšťa | Hlavná | 432 | 8 631,68 |
| 7 | TECHNICKÁ GUMA a. s. | Suchohrad | Suchohrad | 248 | 19 141,52 |
| S P O L U : | 244 788,74 | ||||
| Fyzická osoba s nedoplatkom na dani z nehnuteľnosti nad 160,- € k 31. 12. 2011 | |||||
| 1 | Balog Zoltán | R.Sobota | Veterná | 26 | 521,98 |
| 2 | Fekiač Ján | Hnúšťa | Nábrežie Rimavy | 454 | 955,73 |
| 3 | Hlôška Tomáš | Hnúšťa | M. R. Štefánika | 443 | 475,20 |
| 4 | Hlôšková Jarmila | Hnúšťa | M. R. Štefánika | 443 | 1 651,42 |
| 5 | Molnár Peter, Ing. | R.Sobota | Kirejevská | 35 | 19 819,46 |
| 6 | Trnavský Peter | Lukovištia | Lukovištia | 63 | 863,19 |
| S P O L U : | 24 286,98 | ||||
| Fyzická osoba s nedoplatkom na dani za psa nad 160,- € k 31. 12. 2011 | |||||
| 1 | Bartová Mária | Hnúšťa | SNP | 441 | 172,35 |
| 2 | Čierna Kristína | Hnúšťa | SNP | 441 | 305,70 |
| 3 | Čonková Veronika | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 250 | 189,05 |
| 4 | Genyová Erika | R.Brezovo | Rimavské Brezovo | 83 | 197,35 |
| 5 | Grosmanová Lucia | Hnúšťa | Vl. Clementisa | 198 | 263,73 |
| 6 | Hrdlovič Ivan | Hnúšťa | Nábrežie Rimavy | 454 | 363,30 |
| 7 | Migaľová Elena | Hnúšťa | Klokočova | 734 | 164,16 |
| S P O L U : | 1 655,64 | ||||
| Dlžoba voči mestu Hnúšťa celkom | 393 446,47 | ||||









